<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福井県福井市のウェブページ・ホームページ制作会社セカンドゲート &#187; ウェブサイト改善Tips</title>
	<atom:link href="http://www.2ndgate.jp/feed?cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2ndgate.jp</link>
	<description>ウェブサイト運用コンサルティング、ウェブ解析、戦略立案・構築で「事業での成果を上げること」のできるウェブサイトを提供し、お客様の成功を創ります。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>tableの幅を固定する方法</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1275?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 真澄</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[tableの幅をwidthで指定しても、上手く幅指定が出来ていない場合があります。
そんな場合の対処法をご紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高さ指定したボックスの一番下にボタンなどを配置する方法</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1266?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>桾澤 茉莉華</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[高さ指定したボックスの一番下にボタンなどを配置する方法です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像や写真を読み込み中に、ローディングアニメーション画像を表示させるjqueryプラグイン</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1257?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 章夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト改善]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[WEBサイトで画像をたくさん掲載する場合、なかなか表示されない場合があります。 　 見ている訪問者はどう思うでしょうか？ストレスを感じませんか？ 　 そんなとき、画像や写真を読み込むまでに、ローディングアニメーションを表示して訪問者のストレスを軽減させるjqueryプラグインをご紹介します。 　 　 DEMO ■DEMOサイト 　 　 下記サイトでダウンロードします。 ■How to Create an Awesome Image Preloader 　 　 ■HTML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 &#60;DOCTYPE html&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta charset=utf-8&#34; /&#62; &#60;title&#62;Image Preloader&#60;/title&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【GoogleAnalitycs】違うサイトが同じドメイン内にある場合の設定　_setCookiePath()</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1244?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 知周</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピングサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[もともと会社のホームページを持っていたが、ネットで製品を販売するために別のホームページとして新たにECサイトを作ろうと考えた場合など、同じドメインのサブディレクトリで2つの違うサイトを運用している方もおられると思います。 &#160; たとえば・・・ ■コーポレートサイト http://www.hogehoge.jp/ ■ECサイト http://www.hogehoge.jp/ec/ のように運用している場合、注意が必要です。 &#160; ご存知のとおり、GoogleAnaliticsはユーザIDや参照元の管理をCookieで行っています。そしてこのCookieはというと、ドメインとパスで管理していおり、GoogleAnaliticsはデフォルトの状態では下記のようにCookieを指定します。 ドメイン：hogehoge.jp パス：/ つまり、2つの違うサイトが、ドメインを共通しているため、同じCookieを使用してしまうことになります。 &#160; この状況がどういった影響を及ぼすかというと、 「バームクーヘン」で検索 ↓ 「http://www.hogehoge.jp/」を閲覧 ↓ 離脱 ↓ 後日「バームクーヘン　販売」で検索 ↓ 「http://www.hogehoge.jp/ec/」を閲覧 と行動した場合、2つとも別のサイトなので、新規のユーザーとしてカウントされるべきなのが、ECサイト（http://www.hogehoge.jp/ec/）ではリピートユーザーとしてカウントされることとなってしまいます。 &#160; これらを防ぐために、 ■コーポレートサイト ドメイン：hogehoge.jp パス：/ ■ECサイト ドメイン：hogehoge.jp パス：/ec/ となるようにGoogleAnaliticsの「_setCookiePath()」という関数を使用し下記のように設定します。 &#160; ■コーポレートサイト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 var _gaq = _gaq &#124;&#124; &#91;&#93;; _gaq.push&#40;&#91;'_setAccount', 'UA-********-1'&#93;&#41;; _gaq.push&#40;&#91;'_trackPageview'&#93;&#41;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンマウスでボタンを光ったようにみせるjqueryプラグイン</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1238?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 章夫</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP・オープンソース]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[透明度を利用したロールオーバープラグイン「jquery-opacity-rollover.js」をご紹介します。 ボタンを配置する場合、オンマウス用にもう一つ画像を用意していませんか？ 面倒ではありませんか？ そんな時に便利で、しかも格好良く演出してくれる「jquery-opacity-rollover.js」 まずは、下記サイトでダウンロードします。 ・opacity-rollover2.1.js jQueryと一緒に使ってください。 　 ■一瞬光ったようなロールオーバー 1 $&#40;'#over'&#41;.wink&#40;&#41;; 　 色の変化速度を変えたり、winkの速度を変えたり、いろいろ遊べそうです。 ライセンスはMITみたいですね。 　 参照URL ・透明度を利用したロールオーバープラグイン「jquery-opacity-rollover.js」を使いやすくしてみた]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドバンスセグメント・カスタムセグメントでユーザーを絞り込む</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1226?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 知周</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[サイト改善]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[GoogleAnaliticsでアクセス解析する中で、ユーザーを細かく複数のセグメントにわけ、解析していくことはとても重要になってきます。 サイトを改善していくには、まず「ユーザーの行動」「ユーザーのニーズ」を知ることから始めます。そのためにはユーザーを絞り込めるかにかかってきます。 GoogleAnaliticsにはアドバンスセグメントとよばれるユーザーを絞り込む機能がついています。デフォルトで代表的なものでは 新規訪問 リピート訪問 有料の検索トラフィック 無料の検索トラフィック 検索トラフィック ノーリファラー 参照トラフィック など。「いつもサイトを利用してくれるユーザーはどのページから閲覧を開始するのか？」とか「リスティング広告からの訪問と自然検索からの訪問の滞在時間の違い」等、ユーザーを絞り込むことで行動を予測しやすくなるのではないでしょうか？ もちろん、「カスタムセグメント」と呼ばれるもので自分で条件を設定することも可能です。普段よく使う便利なカスタムセグメントを紹介しますので、自サイト用に手を加えてからぜひ試してみてください。 &#160; ●特定の検索エンジンからの訪問 &#160; &#160; ●自社名（自ブランド名）以外で検索してきた訪問 &#160; &#160; ●直帰した方の訪問 &#160; &#160; 便利なカスタムセグメントはまだまだたくさんありますので、今後順次紹介していきます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>selectタグの都道府県選択フォームサンプル</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1216?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 真澄</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[都道府県名を選択するプルダウンメニューのHTMLサンプルです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSSで吹き出しボックスを作る方法</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1207?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>桾澤 茉莉華</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[画像を使わず、cssだけで吹き出しボックスを作る方法をご紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google「過剰SEO対策」検索アルゴリズムの変更予告</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1192?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 知周</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[サイト改善]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[3月10日に米GoogleのWebスパム対策チームの責任者が「数週間以内に検索アルゴリズムの変更を行う」とのアナウンスから１ヶ月半経ちましたが、まだ現地でも変更は無いようです。 今回のアルゴリズムの変更内容は以下の様に伝えられています。 &#160; 「良いコンテンツを持っているがSEOが不十分なサイトとあまり良いコンテンツはないがSEOが施されているサイトをのランキング条件を公平にする」 「過剰なSEOを行っているサイトにランキングペナルティをかす」 &#160; SEOに左右されず、良質なコンテンツを上位に掲載していこうとしているようです。 SEOで上位に表示された内容の薄いページよりも、良質なページが上位に表示されることは歓迎できるし、この方向に間違いは無いと思います。 やはり、SEOの王道は、ユーザーにとって役に立つ良質なコンテンツを提供することに尽きます。 今後もアルゴリズムの変更が何度もあると思いますが、その度に対策を練ることが無いよう、良質なコンテンツ制作を心がけ、中身が伴っていないページの改善を提案していこうと思います。 まだ、アルゴリズムの変更は無いようですが、近々実施されるはずです。 変更されても悪い影響を受けることがないよう、今のうちから手を打っておきましょう。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像の透明度を変える方法</title>
		<link>http://www.2ndgate.jp/archives/1183?rss</link>
		<comments>http://www.2ndgate.jp/archives/1183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>桾澤 茉莉華</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[コーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ndgate.jp/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[オンマウスしたときに、画像の透明度を変える方法を紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2ndgate.jp/archives/1183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

